Dreame XR vs Dreame V11, V10, V9(P) en T20
Als je op zoek bent naar een relatief goedkope stofzuiger van hoge kwaliteit, dan zijn eigenlijk alle Xiaomi Dreame stofzuiger een goede keus. Toch zijn er best wel wat verschillen tussen deze stofzuigers op gebied van onder andere accuduur en zuigkracht. Dat is ook logisch, want iedere keer dat Dreame Technology een nieuwe stofzuiger introduceert mag je ook verwachten dat deze beter is dan het vorige model.
De volgorde waarin de modellen die we vergelijken zijn uitgebracht is: Dreame V9(P), Dreame V10, Dreame XR, Dreame V11, Dreame T20. De XR zit dus ongeveer in het midden en biedt meestal een ideale prijs-kwaliteitverhouding ten opzichte van de goedkopere en duurdere Xiaomi stofzuigers alsmede steelstofzuigers van andere merken zoals Dyson.
Onderstaand vind je de Dreame stofzuiger vergelijking:
Dreame V11 | Dreame V10 | Dreame XR | Dreame V12 Pro | Dreame V9(P) | |
---|---|---|---|---|---|
Prijs | €274,95 | €179,99 | €209,99 | €329,10 | €179,17 |
Zuigkracht (AW) | 150 AW | 140 AW | 140 AW | 210 AW | 120 AW |
Zuigkracht (Pa) | 22.000 Pa | 22.000 Pa | 22.000 Pa | 32.000 Pa | 20.000 Pa |
Opvangbak | 0.5 L | 0.5 L | 0.5 L | 0.5 L | 0.5 L |
Vermogen | 450 W | 450 W | 450 W | 650 W | 400 W |
Toeren | 125.000 rpm | 100.000 rpm | 100.000 rpm | 160.000 rpm | 100.000 rpm |
Accuduur | 90 min (Eco) 30 min (Medium) 10 min (Turbo) | 60 min (Eco) 30 min (Medium) 10 min (Turbo) | 60 min (Eco) 28 min (Medium) 10 min (Turbo) | 85 min (Eco) 30 min (Medium) 10 min (Turbo) | 60 min (Eco) 28 min (Medium) 8 min (Turbo) |
Accu capaciteit | 3000 mAh | 2500 mAh | 2500 mAh | 2700 mAh | 2500 mAh |
Verwisselbare accu | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Full color beeldscherm | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee |
Oplaadtijd | 4 uur | 3 tot 4 uur | 3 tot 4 uur | 4 uur | 3 tot 4 uur |
HEPA filter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Laadstation | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gewicht | 1.6 kg | 1.5 kg | 1.5 kg | 1,64 kg | 1.5 kg |
Dreame XR kopen?
Als je op zoek bent naar alle Dreame XR aanbiedingen, bekijk dan onderstaand de prijsvergelijking: * GadgetFabriek is een Amazon Partner en verdient partnercommissies. Als Amazon-Partner verdien ik aan in aanmerking komende aankopen.