Sony WH1000XM3 hoofdtelefoon
Als je een koptelefoon met noise cancelling kopen wilt, dan kom je al snel uit bij de koptelefoons van Bose en Sony Dat is op zich ook logisch, want naast de Bose QuietComfort 35 II is de Sony WH-1000XM3 een van de beste draadloze koptelefoons van de afgelopen tijd. De geluidskwaliteit van deze koptelefoon alsmede het draagcomfort is zeer goed, maar deze Sony koptelefoon staat vooral bekend om de uitstekende Active Noise Cancelling.
Vergelijking Sony WH-1000XM3 en WH-1000XM4
In 2020 heeft Sony de opvolger van de WH-1000XM3 koptelefoon uitgebracht: de Sony WH-1000XM4. Je zou al snel denken dat je dan meer gelijk de nieuwste versie moet kopen, maar is dat wel de slimste keuze?
Qua design zijn beide koptelefoons nagenoeg identiek en ook de geluidskwaliteit is vergelijkbaar, maar de nieuwe versie is voorzien van nóg betere Active Noise Cancelling technologie en ondersteunt Bluetooth 5.0 waardoor de kwaliteit en het bereik van de Bluetooth verbinding verbeterd is.
De XM4 is dus iets beter, maar de XM3 is nog steeds een hele goede keuze en bovendien een stuk goedkoper.
In de onderstaande vergelijking vind je de meest belangrijke verschillen tussen de Sony XM3 en XM4 koptelefoons:
Sony WH-1000XM5 | Sony WH-1000XM4 | Sony WH-1000XM3 | |
---|---|---|---|
Prijs | Oorspronkelijke prijs was: €329,00.€269,00Huidige prijs is: €269,00. | Oorspronkelijke prijs was: €239,00.€189,00Huidige prijs is: €189,00. | €217,47 |
Geluidskwaliteit | Uitstekend (5/5) | Uitstekend (5/5) | Uitstekend (5/5) |
Noise Cancelling | Uitstekend (5/5) | Uitstekend (5/5) | Zeer goed (4.5/5) |
Comfort | Uitstekend (5/5) | Uitstekend (5/5) | Zeer goed (4.5/5) |
Gewicht | 250 gram | 254 gram | 255 gram |
Bluetooth versie | 5.2 | 5.0 | 4.2 |
Audio Codecs | SBC, AAC, LDAC | SBC, AAC, LDAC | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC |
ANC niveau's | 3 (dubbele processor) | 3 | 3 |
Type oplaadpoort | USB-C | USB-C | USB-C |
Tijd om volledig op te laden | 3 uur | 3 uur | 3 uur |
Processor | Sony QN1 HD | Sony QN1 HD | Sony QN1 HD |
Upscaling techniek | DSEE Extreme | DSEE Extreme | DSEE HX |
Slimme functies | Virtual Surround Sense Engine Equalizer Speak-to-Chat Multipoint-verbinding | Virtual Surround Sense Engine Equalizer Speak-to-Chat Multipoint-verbinding | Virtual Surround Sense Engine Equalizer |
Opvouwbaar? | Nee | Ja | Ja |
Snelladen | 10 minuten laden, 5 uur luisteren | 10 minuten laten, 1 uur luisteren | 10 minuten laten, 1 uur luisteren |
Sony WH-1000XM3 (zilver) kopen?
Als je op zoek bent naar alle Sony WH-1000XM3 (zilver) aanbiedingen, bekijk dan onderstaand de prijsvergelijking: * GadgetFabriek is een Amazon Partner en verdient partnercommissies. Als Amazon-Partner verdien ik aan in aanmerking komende aankopen.